Home Mappe Cartografi e incisori
biografie.gif
Filtro titolo     Mostra # 
# Titolo articolo Visite
1 Abraham Ortelius (1527 - 1598) 13490
2 Attilio Zuccagni-Orlandini (1784 - 1872) 8083
3 Gerard Kremer detto Mercator (1512 - 1594) 13291
4 Giovanni Antonio Magini (1555 - 1617) 16944
5 Hartmann Schedel (1440 - 1514) 8529
6 I fratelli Schott e il loro "Itinerario d'Italia" 9264
7 Johannes Jansson detto Janssonius (1588 - 1664) 8920
8 Joseph Jérome De La Lande (1732 - 1807) 8697
9 Sebastian Münster (1488 - 1552) 7748
10 Willem J. Blaeu (1571 - 1638) 8799
 
Banner
Banner