Home Mappe Cartografi e incisori
biografie.gif
Filtro titolo     Mostra # 
# Titolo articolo Visite
1 Abraham Ortelius (1527 - 1598) 16916
2 Attilio Zuccagni-Orlandini (1784 - 1872) 10455
3 Gerard Kremer detto Mercator (1512 - 1594) 16859
4 Giovanni Antonio Magini (1555 - 1617) 19695
5 Hartmann Schedel (1440 - 1514) 10982
6 I fratelli Schott e il loro "Itinerario d'Italia" 11778
7 Johannes Jansson detto Janssonius (1588 - 1664) 11388
8 Joseph Jérome De La Lande (1732 - 1807) 11364
9 Sebastian Münster (1488 - 1552) 10111
10 Willem J. Blaeu (1571 - 1638) 11153
 
Banner
Banner